Tabela de Medidas

Camisetas

Tamanho Comprimento Frente ½ Tórax Ombro a Ombro Comp. da Manga ½ Abertura da Manga
P 68,8 cm 52,0 cm 42,0 cm 19,2 cm 16,5 cm
M 71,5 cm 54,0 cm 44,0 cm 20,5 cm 17,5 cm
G 74,2 cm 57,0 cm 47,0 cm 21,8 cm 18,5 cm
GG 76,9 cm 60,0 cm 50,0 cm 23,1 cm 19,5 cm
XG 79,6 cm 63,0 cm 53,0 cm 24,4 cm 20,5 cm
Observação: Podem ocorrer variações de até 2 cm em todas as medidas de cada peça em relação à tabela.

 

Moletons

Tamanho Tórax Comprimento Comp. da Manga
P 51 cm 67 cm 85 cm
M 53 cm 70 cm 88 cm
G 56 cm 72 cm 91 cm
GG 58 cm 75 cm 95 cm
Observação: Medidas aproximadas, podendo variar até 5%.


Bermudas

Tamanho Comprimento Lateral Cintura Entrepernas Abertura da Perna Gancho Frente Gancho Costas
P 43,5 cm 34,0 cm 17,0 cm 26,6 cm 32,5 cm 37,5 cm
M 45,0 cm 37,0 cm 18,0 cm 28,0 cm 33,0 cm 38,0 cm
G 46,5 cm 40,0 cm 19,0 cm 29,4 cm 33,5 cm 38,5 cm
GG 48,0 cm 43,0 cm 20,0 cm 30,8 cm 34,0 cm 39,0 cm
Observação: Podem ocorrer variações de até 2 cm em todas as medidas de cada peça em relação à tabela.